政府信息公開
- 政府信息
公開指南 - 政府信息
公開制度 -
法定主動
公開內容- 政府信息公開目錄
- 政府網站管理
- 公開信息檢索
- 依申請公開
- 辦理流程
- 受理機構
- 政府文件
- 領導之窗
- 政府機構
- 專題欄目
- 法律法規
- 公示公告
- 政策解讀
- 縣委文件
- 政府會議
- 國務院文件(外)
- 省政府文件(外)
- 人事信息
- 統計信息
- 政務信息
- 規劃計劃信息
- 目標考核信息
- 重大改革信息
- 社區信息
- 建議提案辦理
- 權責清單(外)
- 信用信息
- 國家企業信用信息公示系統
- 財政信息
- 重大建設項目批準實施領域信息
- 公共資源配置領域信息
- 社會公益事業建設領域信息
- 攻堅戰
- 行政審批制度改革
- 減證便民行動信息
- 專項行動信息
- 信息公開統計
- 政務五公開
- 部門信息公開
- 各鎮信息公開
-
政府信息
公開年報 -
網站工作
年度報表
石泉縣衛生健康局扶貧資金項目公示
文件名稱 | 石泉縣衛生健康局扶貧資金項目公示 | ||
索引號 | xzfgzbmxwjj/2020-0155 | 公開目錄: | 扶貧資金信息 |
公開責任部門 | 公開形式: | 主動公開 | |
文號 | 成文日期: | 2020年11月28日 | |
有效性 | 有效 | 公開日期: | 2020-11-28 09:53 |
內容概述 | 石泉縣衛生健康局扶貧資金項目公示 |
石泉縣衛生健康局扶貧資金項目公示 | ||||||||
現將石泉縣衛健局2020 年實施的 蘇陜協作 扶貧資金項目予以公示(內容詳見附件),公示期為10天( 2020年 11月 28日至 2020年12月7日)。如對項目有異議,請在公示期內向以下部門提出意見。公示期間,如無異議,公示內容即按程序上報并予以實施。 | ||||||||
監督單位名稱和地址: 石泉縣衛生健康局 | ||||||||
投訴舉報電話及電子郵箱: 0915-6321274 [email protected] | ||||||||
附件: | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 實施依據 | 資金來源 | 實施地點 | 資金規模 | 實施單位 | 建設時間 | 績效目標 |
1 | 支付市政公司兩河潼關衛生服務中心費用 | 石發改發(2020)372號 | 蘇陜協作 | 兩河鎮潼關村 | 150000 | 衛健局 | 2020年 | 受益群眾戶1049,3274人,其中貧困戶117戶,277人 |
2 | 支付石泉江北建筑公司建喜河樹林衛生服務中心費用 | 石發改發(2020)372號 | 蘇陜協作 | 喜河鎮樹林村 | 135000 | 衛健局 | 2020年 | 受益群眾戶554,1881人,其中貧困戶216戶,661人 |
3 | 撥付中池衛生院遷建款 | 石發改發(2020)372號 | 蘇陜協作 | 中池鎮裕民村 | 1000000 | 衛健局 | 2020年 | 受益群眾4250戶,10898人,其中貧困戶1145戶,3088人 |
4 | 撥付中池衛生院遷建款 | 石發改發(2020)372號 | 蘇陜協作 | 中池鎮裕民村 | 1500000 | 衛健局 | 2020年 | 受益群眾4250戶,10898人,其中貧困戶1145戶,3088人 |
5 | 支付饒峰兩河熨斗后柳云霧山服務中心測繪費 | 石發改發(2020)372號 | 蘇陜協作 | 饒峰、兩河、熨斗、后柳、云霧山 | 20000 | 衛健局 | 2020年 | 受益群眾3389戶,11043人,其中貧困戶905戶,2567人 |
石泉縣衛生健康局(資金項目公示單位) 2020年11月28日 |