政府信息公開
- 政府信息
公開指南 - 政府信息
公開制度 -
法定主動
公開內容- 政府信息公開目錄
- 政府網站管理
- 公開信息檢索
- 依申請公開
- 辦理流程
- 受理機構
- 政府文件
- 領導之窗
- 政府機構
- 專題欄目
- 法律法規
- 公示公告
- 政策解讀
- 縣委文件
- 政府會議
- 國務院文件(外)
- 省政府文件(外)
- 人事信息
- 統計信息
- 政務信息
- 規劃計劃信息
- 目標考核信息
- 重大改革信息
- 社區信息
- 建議提案辦理
- 權責清單(外)
- 信用信息
- 國家企業信用信息公示系統
- 財政信息
- 重大建設項目批準實施領域信息
- 公共資源配置領域信息
- 社會公益事業建設領域信息
- 攻堅戰
- 行政審批制度改革
- 減證便民行動信息
- 專項行動信息
- 信息公開統計
- 政務五公開
- 部門信息公開
- 各鎮信息公開
-
政府信息
公開年報 -
網站工作
年度報表
2018年三公經費及會議費、培訓費支出預算表
文件名稱 | 2018年三公經費及會議費、培訓費支出預算表 | ||
索引號 | ZFZS-zfzszsj-sgjf--2018-0024 | 公開目錄: | 三公經費公開信息 |
公開責任部門 | 公開形式: | 主動公開 | |
文號 | 成文日期: | 2018年05月17日 | |
有效性 | 有效 | 公開日期: | 2018-05-17 16:14 |
內容概述 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ??? 單位:萬元 | |
單位名稱 | 2017年 | 2018年 | 增減變化情況 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算 | 會議費 | 培訓費 | 合計 | 一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算 | 會議費 | 培訓費 | 合計 | 一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算 | 會議費 | 培訓費 | ||||||||||||||||
小計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置??????????????????? 及運行維護費 | 小計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置??????????? 及運行維護費 | 小計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置?????????????? 及運行維護費 | ||||||||||||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
34.6069 | 20.4629 | 20.4629 | 14.0000 | 0.1440 | 0.5000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.2000 | -34.1069 | -20.1629 | -20.1629 | -13.8000 | -0.1440 | ||||||||||||||
石泉縣招商局 | 34.6069 | 20.4629 | 20.4629 | 14.0000 | 0.1440 | 0.5000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.2000 | -34.1069 | -20.1629 | -20.1629 | -13.8000 | -0.1440 | |||||||||||||
? 石泉縣招商局 | 34.6069 | 20.4629 | 20.4629 | 14.0000 | 0.1440 | 0.5000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.2000 | -34.1069 | -20.1629 | -20.1629 | -13.8000 | -0.1440 |
?